












| P0.93 | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 | |
| 像素间距(mm) | 0.9375 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 | 2.5 |
| 像素密度(dot/m²) | 1137778 | 640000 | 409600 | 284444 | 160000 |
| LED类型 | MINI 4合1 | SMD 1010 | SMD 1010 | SMD 1010/1515 | SMD 1515 |
| 模块尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 150 x 168.75 | 300 x 337.5 |
| 模块分辨率(W x H) | 160 x 180 | 120 x 135 | 96 x 108 | 80 x 90 | 120 x 135 |
| 每个模块的功耗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 潜水模式(扫描) | 1/30 | 1/27 | 1/27 | 1/30 | 1/27 |
| 亮度(CD/m2) | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥1,000 |
| 灰度(比特) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 | ≥3,840 |
| 柜体尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 | 600 x 337.5 x 32.5 |
| 柜体重量(公斤/箱体) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 最大功耗(W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 平均功耗(W/m²) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 视角(H°/V°) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| 迷你视距(m) | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 工作使用温度(°C) | -10℃~40℃ | ||||
| 储存使用温度(°C) | -20℃~50℃ | ||||
| 输入电压(V) | 100~240V | ||||
| 输入功率频率(Hz) | 50Hz~60Hz | ||||
| 故障率 | <1/100,1000 | ||||
| 信号输入格式 | SDI、RGBHV、YUV、YC、复合、HDMI、DVI、SD/HD-SDI等。 | ||||
| 终身时间(小时) | 100000 | ||||
| IP级别(前/后) | IP30/IP30 | ||||
请确保您的联系方式正确。你的信息将 不会直接发送给收件人 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人物品 向第三方提供信息,无需 你的明确许可。