型 | 第 6.25 页 | P8 | P10 | 第 15 页 | 第20页 |
模块尺寸(毫米) | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
LED灯 | 1515 | 1515 | 1515 | 2022 | 2022 |
像素组成 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
像素间距(毫米) | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
模块像素 | 160*64=10240 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
像素/m2 | 27777 | 16500 | 10000 | 6625 | 2500 |
亮度 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
渗透性 | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
视角° | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
输入电压 | AC110-240V50/ 60赫兹 |
AC110-240V50/ 60赫兹 | AC110-240V50/ 60赫兹 | AC110-240V50/ 60赫兹 | AC110-240V50/ 60赫兹 |
峰值功率 | 400瓦/㎡ | 400瓦/㎡ | 400瓦/㎡ | 400瓦/㎡ | 400瓦/㎡ |
平均功率 | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
工作环境 | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% | 温度 - 20~55 湿度 10-90% |
重量 | 1.3公斤 | 1.3公斤 | 1.3公斤 | 1.3公斤 | 1.3公斤 |
厚度 | 2.5毫米 | 2.5毫米 | 2.5毫米 | 2.5毫米 | 2.5毫米 |
驱动模式 | 静态状态 | 静态状态 | 静态状态 | 静态状态 | 静态状态 |
控制系统 | 新星/彩光 | 新星/彩光 | 新星/彩光 | 新星/彩光 | 新星/彩光 |
典型的人生价值 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 | 100000小时 |
灰度级别 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
刷新率 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 | 3840赫兹 |
请确保您的联系信息正确无误。您的信息将 直接发送给收件人,不会 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人 向第三方提供信息,而无需 您的明确许可。