



| 图腾因 | InTotem-In1.875 | Intotem-In2.5 |
| 像素间距(mm) | 1.875 | 2.5 |
| 像素密度(点/显示) | 345600 | 194400 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 屏幕尺寸 | 83英寸 | 83英寸 |
| LED类型 | SMD1515 | SMD2020 |
| 显示尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 600×2025x35 | 600×2025x35 |
| 显示分辨率(宽 x 高) | 320x1080 | 240x810 |
| 模块尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 300x168.75 | 300x337.5 |
| 模块分辨率(W x H) | 160x90 | 120x135 |
| 材料 | 压铸 | 压铸 |
| 潜水模式(扫描) | 1/30 | 1/27 |
| 亮度(CD/m2) | 600~1000 | 600~1000 |
| 灰度 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | 2880 | 2880 |
| 重量(公斤/组) | 41.5 | 41.5 |
| 最大功耗(W/屏幕) | 820 | 820 |
| 平均功耗(W/显示器) | 245 | 245 |
| 视角(H°/V°) | 160/160 | 160/160 |
| 迷你视距(m) | 1 | 2 |
| 界面 | HDMIx2(1输入1输出),USB 2.0x2,外接音频×1接口 RJ45x1、USB-Bx1、WIFI |
|
| 工作使用温度(°C) | -10°C~40°C | |
| 储存使用温度(°C) | -20°C~50°C | |
| 输入电压(V) | 100~240V | |
| 输入功率频率(Hz) | 50Hz~60Hz | |
| 故障率 | <1/100,1000 | |
| 终身时间(小时) | 100,000 | |
| IP级别(前/后) | IP30 / IP30 | |
请确保您的联系方式正确。你的信息将 不会直接发送给收件人 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人物品 向第三方提供信息,无需 你的明确许可。