




| 海报 | P1.9 | P2.8 | P3.9 | P10 |
| 像素间距(mm) | 1.9-3.9 | 2.8-5.6 | 3.91-7.8 | 10.4-10.4 |
| 像素密度(点/平方米) | 129,024 | 61,952 | 32,768 | 9,216 |
| 透明度 | >42% | >45% | >65% | >75% |
| 模块分辨率(W x H) | 252*16 P | 176×22 P | 128*16 P | 48*12 P |
| 显示尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 1000毫米 x 2000毫米 x 500毫米 | 1000毫米 x 2000毫米 x 500毫米 | 1000毫米 x 2000毫米 x 500毫米 | 1000毫米 x 2000毫米 x 500毫米 |
| 显示分辨率(宽 x 高) | 504*128 P | 352*88 P | 256*64 P | 96*48 P |
| 安装方法 | 悬挂式安装/可移动底座 | |||
| 亮度(CD/m2) | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 | 800-4500 |
| 灰度 | 14位 | 14位 | 14位 | 14位 |
| 刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 重量(公斤/组) | 30公斤(净重) | 30公斤(净重) | 30公斤(净重) | 30公斤(净重) |
| 最大功耗(W/m2) | 400-800 | 400-800 | 400-800 | 400-800 |
| 平均功耗(W/m²) | 160-240 | 160-240 | 160-240 | 160-240 |
| 视角(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 迷你视距(m) | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 响应时间 | ≤0.5毫秒(类型) | |||
| 界面 | HDMIx3(2入1输出),USB 3.0x1,USB 2.0x2,RF x1 内置2x5W扬声器,外接Audio x 1接口 RJ45x1、USB-Bx1、蓝牙、WIFI、红外遥控器 |
|||
| 工作使用温度(°C) | -10°C~40°C | |||
| 储存使用温度(°C) | -20°C~50°C | |||
| 输入电压(V) | 100~240V | |||
| 输入功率频率(Hz) | 50Hz~60Hz | |||
| 故障率 | <1/100,1000 | |||
| 终身时间(小时) | 100,000 | |||
| IP级别(前/后) | IP30 / IP30 | |||
请确保您的联系方式正确。你的信息将 不会直接发送给收件人 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人物品 向第三方提供信息,无需 你的明确许可。