






| 项目 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| 像素音高 | 1.5625毫米 | 1.953毫米 | 2.5毫米 | 2.604毫米 | 2.976毫米 | 3.906毫米 |
| LED类型 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| 模块解析 | 160点 x 160点 | 128点 x 128点 | 100点 x 100点 | 96点 x 96点 | 84点 x 84点 | 64点 x 64点 |
| 驾驶模式 | 1/40扫描 | 1/32扫描 | 1/25扫描 | 1/32扫描 | 1/28扫描 | 1/16扫描 |
| 模块像素 | 25,600点 | 16,384点 | 10,000点 | 9,216点 | 7,056点 | 4096点 |
| 模块尺寸 | 250毫米 x 250毫米 | |||||
| 橱柜尺寸 | 1000mm x 250mm or 750mm x 250mm or 250毫米 x 250毫米 | |||||
| 机柜分辨率(1000mm x 250mm) | 640点 x 160点 | 512点 x 128点 | 400点 x 100点 | 384点 x 96点 | 336点 x 84点 | 256 x 64点 |
| 像素密度 | 409,600点/平方米 | 262,144点/平方米 | 160,000点/平方米 | 147,456点/平方米 | 112,896点/平方米 | 65,536点/平方米 |
| 最佳观影距离 | ≥1.5m | ≥1.9m | ≥2.5m | ≥2.6 m | ≥2.9 m | ≥3.9 m |
| 亮度 | 500尼特 | 800尼特 | 1200尼特 | 800尼特 | 800尼特 | 800尼特 |
| IP等级 | IP43 | |||||
| 刷新率 | 1920Hz ~3840Hz(取决于集成电路驱动方案) | |||||
| 灰度 | 14位~22位(取决于集成电路驱动和控制器解决方案) | |||||
| 视角 | H:110° / V:110° | |||||
| 最大功耗 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 500瓦/平方米 | 450瓦/平方米 | 350瓦/平方米 | 300瓦/平方米 |
| 平均功耗 | 160瓦/平方米 | 150瓦/平方米 | 115瓦/平方米 | 100瓦/平方米 | ||
| 屏幕寿命 | ≥100,000 hours | |||||
| 输入电压 | 交流110V - 交流220V @ 50Hz/60Hz | |||||
| 工作温度 | -20°C~50°C | |||||
| 工作湿度 | 10%~90% | |||||
| 橱柜材料 | 铝合金压铸 5.5公斤/面板 Windows (Win7, Win10, etc.) DVI,HDMI1.3,DP1.2,SDI,HDMI2.0,etc. |
5.3公斤/面板 | 5.2公斤/面板 | |||
| 橱柜重量 Operating System Signal Source Compatibility |
||||||
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.