项目 | 第 1.56 页 | 1.95 号 | P2.5 | 第 2.6 页 | 2.97 页 | 第 3.91 页 |
像素间距(Pixel Pitch) | 1.5625毫米 | 1.953毫米 | 2.5毫米 | 2.604毫米 | 2.976毫米 | 3.906毫米 |
LED类型 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
模块分辨率 | 160 点 x 160 点 | 128 点 x 128 点 | 100 点 x 100 点 | 96 点 x 96 点 | 84 点 x 84 点 | 64 点 x 64 点 |
驾驶模式 | 1/40扫描 | 1/32扫描 | 1/25扫描 | 1/32扫描 | 1/28扫描 | 1/16扫描 |
模块像素 | 25,600点 | 16,384点 | 10,000点 | 9,216点 | 7,056点 | 4,096点 |
模块尺寸 | 250 毫米 x 250 毫米 | |||||
机柜尺寸 | 1000mm x 250mm 或 750mm x 250mm 或 250mm x 250mm | |||||
机柜分辨率 (1000mm x 250mm) | 640 点 x 160 点 | 512 点 x 128 点 | 400 点 x 100 点 | 384 点 x 96 点 | 336 点 x 84 点 | 256 x 64 点 |
像素密度(Pixel Density) | 409,600点/㎡ | 262,144点/㎡ | 160,000点/㎡ | 147,456点/㎡ | 112,896点/㎡ | 65,536点/㎡ |
最佳观看距离 | ≥1.5米 | ≥1.9米 | ≥2.5米 | ≥2.6 米 | ≥2.9 米 | ≥3.9米 |
亮度 | 500尼特 | 800尼特 | 1200尼特 | 800尼特 | 800尼特 | 800尼特 |
IP等级 | IP43 防护等级 | |||||
刷新率 | 1,920Hz~3,840Hz(取决于IC驱动器解决方案) | |||||
灰度 | 14bits~22bits(取决于IC驱动器和控制器解决方案) | |||||
视角 | 高:110° / 垂直:110° | |||||
最大功耗 | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ |
平均功耗 | 160W/㎡ | 150W/㎡ | 115W/㎡ | 100W/㎡ | ||
屏幕寿命 | ≥100,000小时 | |||||
输入电压 | AC110V - AC220V @ 50Hz/60Hz | |||||
工作温度 | -20°C~50°C | |||||
工作湿度 | 10%~90% | |||||
橱柜材料 | 压铸铝 5.5kg/面板 Windows(Win7、Win10 等) DVI、HDMI1.3、DP1.2、SDI、HDMI2.0等。 |
5.3kg/面板 | 5.2kg/面板 | |||
机柜重量 作系统信号源兼容性 |
请确保您的联系信息正确无误。您的信息将 直接发送给收件人,不会 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人 向第三方提供信息,而无需 您的明确许可。