





| InF1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
| 像素间距(mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
| 操作系统 | 窗户 | 窗户 | 窗户 |
| 像素密度(点数/平方米) | 65536 | 36864 | 25600 |
| LED类型 | SMD1921 | SMD 1921 | SMD1921 |
| 面板尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 500×1000 | 500x1000 | 500x1000 |
| 面板分辨率(宽 x 高) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
| 模块尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
| 模块分辨率(W x H) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
| 材料 | 钢铁 | 钢铁 | 钢铁 |
| 潜水模式(扫描) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
| 亮度(CD/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
| 灰度 | 16 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
| 重量(公斤/组) | 25±1公斤 | 25±1公斤 | 25±1公斤 |
| 最大功耗(W/m2) | 700 | 700 | 700 |
| 平均功耗(W/m²) | 300 | 300 | 300 |
| 视角(H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
| 迷你视距(m) | 3 | 5 | 6 |
| 远程电源装置 | 远程电源控制/电脑 | ||
| 控制模型 | 主控制器+同步/离线控制卡+DVI显示卡 | ||
| 工作使用温度(°C) | -10°C~60°C | ||
| 储存使用温度(°C) | -20°C~60°C | ||
| 输入电压(V) | 100~240V | ||
| 输入功率频率(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| 故障率 | <1/100,1000 | ||
| 终身时间(小时) | 100,000 | ||
| IP级别(前/后) | IP65 | ||
请确保您的联系方式正确。你的信息将 不会直接发送给收件人 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人物品 向第三方提供信息,无需 你的明确许可。