在F1000-3.91 | InF1000-5.2 | InF1000-6.25 | |
像素间距(mm) | 3.91 | 5.2 | 6.25 |
作系统 | 窗户 | 窗户 | 窗户 |
像素密度(点/m2) | 65536 | 36864 | 25600 |
LED类型 | SMD1921 | 贴片 1921 | SMD1921 |
面板尺寸(宽 x 高 x 深)mm | 500×1000元 | 500x1000 | 500x1000 |
面板分辨率(宽 x 高) | 128*256 | 96*192 | 80*160 |
模块尺寸(宽 x 高 x 深)mm | 250x250 | 250x250 | 250x250 |
模块分辨率(宽 x 高) | 64x64 | 48x48 | 40x40 |
材料 | 钢 | 钢 | 钢 |
潜水员模式(扫描) | 1/16 | 1/16 | 1/10 |
亮度(cd/m2) | 1500~1800 | 1500~1800 | 1500~1800 |
灰度 | 16 | 16 | 16 |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 |
重量(公斤/套) | 25±1公斤 | 25±1公斤 | 25±1公斤 |
最大功耗(W/m2) | 700 | 700 | 700 |
平均功耗(W/m2) | 300 | 300 | 300 |
视角(H°/V°) | 140/100 | 140/100 | 140/100 |
迷你视距(m) | 3 | 5 | 6 |
远程电源设备 | 远程电源控制/PC | ||
控制模型 | 主控制器+同步/离线控制卡+DVI显示卡 | ||
工作使用温度(°C) | -10°C~60°C | ||
储存使用温度(°C) | -20°C~60°C | ||
输入电压(V) | 100~240伏 | ||
输入电源频率(Hz) | 50赫兹~60赫兹 | ||
故障率 | <1/100,1000 | ||
寿命(小时) | 100,000 | ||
IP等级(前/后) | IP65 防护等级 |
请确保您的联系信息正确无误。您的信息将 直接发送给收件人,不会 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人 向第三方提供信息,而无需 您的明确许可。