




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | InTTS-5 | |
| 像素间距(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| 像素密度(点/m2) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED类型 | SMD2121(1921年) | SMD1921 | SMD1921 |
| 机柜尺寸(宽 x 高 x 深)mm | 1102 x 405 x 135 | ||
| 箱体分辨率(宽 x 高) | 2面,每面:384x128 | 2面,每面:288x96 | 2面,每面:192x64 |
| 机柜重量(公斤) | 17 | 16 | 16 |
| 潜水员模式(扫描) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| 亮度(cd/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| 灰度(位) | 16 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| 最大功耗(W/套) | 380 | 380 | 380 |
| 平均功耗(W/套) | 110 | 110 | 110 |
| 视角(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 迷你视距(m) | 2 | 3 | 5 |
| 工作使用温度(°C) | -10°C~40°C | ||
| 储存使用温度(°C) | -20°C~50°C | ||
| 输入电压(V) | 100~240伏 | ||
| 输入电源频率(Hz) | 50赫兹~60赫兹 | ||
| 故障率 | <1/100,1000 | ||
| 信号输入格式 | SDI、RGBHV、YUV、YC、复合、HDMI、DVI、SD/HD-SDI等 | ||
| 寿命(小时) | 100,000 | ||
| IP等级(前/后) | IP65 /IP65 | ||
请确保您的联系信息正确无误。您的信息将 直接发送给收件人,不会 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人 向第三方提供信息,而无需 您的明确许可。