




| InTTS-2.5 | InTTS-3.33 | 在TTS-5中 | |
| 像素间距(mm) | 2.5 | 3.33 | 5 |
| 像素密度(dot/m²) | 160000 | 90180 | 40000 |
| LED类型 | SMD2121(1921) | SMD1921 | SMD1921 |
| 柜体尺寸(宽 x 高 x 深)毫米 | 1102 x 405 x 135 | ||
| 橱柜分辨率(宽 x 高) | 两面,每面:384x128 | 两面,每面:288x96 | 两面,每面:192x64 |
| 橱柜重量(公斤) | 17 | 16 | 16 |
| 潜水模式(扫描) | 1/16 | 1/12 | 1/8 |
| 亮度(CD/m2) | 1500(4500) | 4500 | 4500 |
| 灰度(比特) | 16 | 16 | 16 |
| 刷新率(Hz) | ≥960 | ≥960 | ≥960 |
| 最大功耗(每组功率) | 380 | 380 | 380 |
| 平均功耗(W/set) | 110 | 110 | 110 |
| 视角(H°/V°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
| 迷你视距(m) | 2 | 3 | 5 |
| 工作使用温度(°C) | -10°C~40°C | ||
| 储存使用温度(°C) | -20°C~50°C | ||
| 输入电压(V) | 100~240V | ||
| 输入功率频率(Hz) | 50Hz~60Hz | ||
| 故障率 | <1/100,1000 | ||
| 信号输入格式 | SDI、RGBHV、YUV、YC、复合、HDMI、DVI、SD/HD-SDI等。 | ||
| 终身时间(小时) | 100,000 | ||
| IP级别(前/后) | IP65 /IP65 | ||
请确保您的联系方式正确。你的信息将 不会直接发送给收件人 公开展示。我们绝不会分发或出售您的个人物品 向第三方提供信息,无需 你的明确许可。